Die gebräuchlichsten DIN-Formate im Überblick:
| Papierformate | Briefumschläge | ||||||||
| DIN A 7 | 74 | x | 105 mm | DIN C 6 | 114 | x | 162 mm | ||
| DIN A 6 | 105 | x | 148 mm | DIN lang | 110 | x | 220 mm | ||
| DIN A 5 | 148 | x | 210 mm | ||||||
| DIN A 4 | 210 | x | 297 mm | Versandtaschen | |||||
| DIN A 3 | 297 | x | 420 mm | DIN C 5 | 162 | x | 229 mm | ||
| DIN A 2 | 420 | x | 594 mm | DIN B 5 | 176 | x | 250 mm | ||
| DIN A 1 | 594 | x | 841 mm | DIN C 4 | 229 | x | 324 mm | ||
| DIN A 0 | 841 | x | 1189 mm | DIN B 4 | 250 | x | 353 mm | ||
| DIN A 0 entspricht 1 qm | DIN E 4 | 280 | x | 400 mm | |||||
Papiergewicht
Papiere sind von 40 – 400 g/qm lieferbar.
1 Blatt DIN A 4 in 80 g/qm wiegt 5 g, 1.000 Blatt wiegen 5 kg.
